Grundriss DESEO
Technische Daten
Gesamtlänge (cm) | 588 |
Aufbaulänge ohne Gaskasten/ mit Gaskasten | 400/440 |
Gesamtbreite / Innenbreite (cm) | 218/204 |
Gesamthöhe / Innenhöhe (cm) | 253/195 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 868 |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 700 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 700 |
Zulässiges Gesamtmasse (kg) | 850 |
maximale Zuladungmöglichkeit (kg) | 150 |
Reifengröße | 185/65 R14 |
Gaskasten im Bug 2 x 11 kg, abschließbar | o (x) |
Pilzlüfter Überdach, 2 Lüfter im Boden / Dachluke | x/- (x/x) |
o = Option
x = Serie
- = nicht möglich
* Panoramen zeigen zum Teil Sonderausstattung









