Layout Sky TI 650 MF
Technical data
FIAT-BASIC ENGINE TYPE | |
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light | X |
ADDITIONAL ENGINE TYPES | |
Motorization 2,3 l Multijet 130 light | X |
Motorization 2,3 l Multijet 150 light | X |
Motorization 3,0 l Multijet 180 light | x |
Motorization 2,3 l Multijet 130 Heavy | x |
Motorization 2,3 l Multijet 150 Heavy | x |
Motorization 3,0 l Multijet 180 Heavy | x |
Standard equipment | |
Length (cm) | 699 |
Width (cm) (external/internal) | 234/218 |
Height (cm) (external/internal) | 275/200 |
FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | |
Mass of the unladen vehicle (kg) | 2.720 / 2.770 |
Mass in running order (kg) | 2.900 / 2.950 |
Maximum technically permissible laden mass (kg) | 3.500 |
Maximum user payload (kg) | 780 / 730 |
Towing capacity (kg) | 2.000 |
Wheelbase (cm) | 380 |
Tyre size 3.5 t | 215 / 70 R 15 CP |
Rim size 3.5 t | 6J x 15 |
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy | |
Mass of the unladen vehicle (kg) | 2.760 / 2.810 |
Mass in running order (kg) | 2.940 / 2.990 |
Maximum technically permissible laden mass (kg) | 4000 |
Maximum user payload (kg) | 1.240 / 1.190 |
Towing capacity (kg) | 1850 |
Wheelbase (cm) | 380 |
Tyre size 4,0 t | 225 / 75 R 16 CP |
Rim size 4,0 t | 6J x 16 |
Permissible number of persons | 4 |
Sleeping berths | 4 |










