Grundriss Sky TI 650 MG
Technische Daten
FIAT-GRUNDMOTORISIERUNG | |
FIAT 2,0 l Multijet 115 Light | X |
AUFPREIS | |
Motorisierung 2,3 l Multijet 130 light | X |
Motorisierung 2,3 l Multijet 150 light | X |
Motorisierung 3,0 l Multijet 180 light | X |
Motorisierung 2,3 l Multijet 130 Heavy | X |
Motorisierung 2,3 l Multijet 150 Heavy | X |
Motorisierung 3,0 l Multijet 180 Heavy | X |
Grundausstattung | |
Gesamtlänge (cm) | 699 |
Breite cm (außen/innen) | 234/218 |
Höhe cm (außen/innen) | 275/200 |
FIAT 2,0 l und 2,3 l / 3,0 l Multijet Light | |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.720 / 2.770 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2.900 / 2.950 |
Zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 780 / 730 |
Anhängelast (kg) | 2.000 |
Radstand (cm) | 403 |
Reifengröße 3,5 t | 215 / 70 R 15 CP |
Felgengröße 3,5 t | 6J x 15 |
FIAT 2,3 l / 3,0 l Multijet Heavy | |
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) | 2.760 / 2.810 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) | 2.940 / 2.990 |
Zulässige Gesamtmasse (kg) | 4000 |
Maximale Zulademöglichkeit (kg | 1.240 / 1.190 |
Anhängelast (kg) | 1850 |
Radstand (cm) | 403 |
Reifengröße 4,0 t | 225 / 75 R 16 CP |
Felgengröße 4,0 t | 6J x 16 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
Schlafplätze | bis zu 4 |









